Els Caliu reben el doble d'inscripcions que l'any passat: 30 comissions falleres optaran als premis
Isabel Lozano: "Són uns premis molt rellevants en el context actual. L'Ajuntament de València aposta decididament per la igualtat i la diversitat en tots els àmbits".
En la segona convocatòria dels premis fallers Caliu de l'Ajuntament de València, que es coordinen a través de la regidoria d’Igualtat i Polítiques Inclusives dirigida per Isabel Lozano, s’han inscrit més del doble de comissions de les que ho van fer en la primera convocatòria. Enguany seran 30 falles les que optaran a estos premis front a les 12 de l’any passat.
Els Premis Caliu han vist com s’ha doblat la quantitat econòmica respecte a l’any passat pel que fa als diferents premis, de forma que enguany l’Ajuntament ha dotat amb 14.000 euros els premis. A més, la convocatòria també s’ha ampliat als monuments infantils.
«Les Falles tenen un gran potencial per vehicular i per fer partícip a tota la ciutat dels valors d'igualtat, diversitat i convivència que volem promoure i visibilitzar des de l'Ajuntament. Es tracta d’uns premis molt rellevants en el context actual. L’Ajuntament de València aposta decididament per la igualtat i la diversitat en tots els àmbits», ha exposat la regidora Isabel Lozano.
Els Caliu reconeixen el treball respecte als valors d’igualtat i d’inclusió fet per les diferents comissions a través dels seus monuments. La convocatòria busca fomentar la creació de nous projectes que, pels seus elements, tractament dels temes i materials, tinguen un concepte igualitari i divers, contribuint amb això a superar barreres i estereotips. Enguany, este concepte s’amplia i es trasllada també a les falles infantils, que poden participar, d’igual manera que les grans, en els Premis Caliu.
El regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha dit que «amb esta iniciativa es reconeix el treball de les Falles que amb la seua sàtira cremen les discriminacions, les fòbies i les injustícies. I ara també a unes falles infantils que són una inversió pedagògica de futur». Les comissions guanyadores dels premis Caliu es donaran a conèixer al mateix temps que es facen públics els premis oficials de la Junta Central Fallera.
FALLES GRANS
Nº | INSTÀNCIA | DATA ENTRADA | NOM FALLA |
1 |
I.00118.2019.6359
|
04/02/2019 | FALLA CADIZ DENIA GV GERMANIAS SUECA |
2 | I.00118.2019.9115 | 14/02/2019 | FALLA PLAÇA DEL PATRIARCA UNIVERSITAT VELLA |
3 | I.00118.2019.11341 | 25/02/2019 | FALLA ESCALANTE AMPARO GUILLEN |
4 | I.00118.2019.11690 | 25/02/2019 | ASOC. CULTURAL FALLA ZAPADORES |
5 | I.00118.2019.11725 | 26/02/2019 | ASOC CULTURAL FALLA ISLAS CANARIAS, TRAFALGAR, SAMUEL ROS Y ADJACENTES |
6 | I.00118.2019.12040 | 26/02/2019 | FALLA MICER RABASA - POETA MARAGALL |
7 | I.00118.2019.1221 | 27/02/2019 | FALLA SEVILLA-DENIA |
8 | I.00118.2019.12311 | 27/02/2019 | FALLA ARCHIDUQUE CARLOS CHIVA |
9 | I.00118.2019.12311 | 27/02/2019 | ASOC CULTURAL FALLA VICENTE SANCHO TELLO CHILE AV ARAGON |
10 | I.00118.2019.12357 | 27/02/2019 | A.C. FALLA LEPANTO-GUILLEM DE CASTRO |
11 | I.00118.2019.12388 | 27/02/2019 | FALLA GARCÍA LORCA-OLTÀ |
12 | I.00118.2019.12406 | 28/02/2019 | ASOCIACION CULTURAL FALLA SAN JOSE DE LA MONTAÑA |
13 | I.00110.2019.16545 | 28/02/2019 | FALLA PINTOR P. CAPUZ-FONTANARES |
14 | I.00118.2019.12473 | 28/03/2019 | FALLA ESCALANTE-MARINA |
15 | I.00118.2019.12518 | 28/03/2019 | ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLERA NA JORDANA |
16 | I.00118.2019.12868 | 01/03/2019 | ASOCIACIO CULTURAL FALLA ARRANCAPINS |
17 |
I.00118.2019.12734
|
28/02/2019 | FALLA BAILEN-XÀTIVA (FERROVIARIA) |
18 | I.00118.2019.12993 | 01/03/2019 | ASOC FALLA CORRETGERIA BANY DELS PAVESOS |
FALLES INFANTILS
Nº | INSTÀNCIA | DATA ENTRADA | NOM FALLA |
1 | I.00118.2019.7829 | 11/02/2019 | FALLA MONTOLIVET |
2 | I.00118.2019.7846 | 11/02/2019 | FALLA AVDA PRIMADO REIG-VINAROZ |
3 | I.00118.2019.12004 | 26/02/2019 | ASOCIACIÓN FALLA JOAQUIN COSTA CONDE DE ALTEA |
4 | I.00118.2019.12351 | 27/02/2019 | FALLA RIPALDA-BENEFICENCIA-SAN RAMON |
5 | I.00118.2019.12381 | 27/02/2019 | ASOC. CULT. FALLA SAN VICENTE DE PAUL DIP. CLARA CAMPOAMOR |
6 | I.00118.2019.12405 | 28/02/2019 | ASOCIACION CULTURAL FALLA SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL |
7 | I.00118.2019.12628 | 28/02/2019 | ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLERA NA JORDANA |
8 | I.00118.2019.12658 | 28/02/2019 | A.C. FALLA HUMANISTA MARINER- MANUEL SIMO Y ADYACENTES |
9 | I.00118.2019.12739 | 28/02/2019 | ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ |
10 | I.00118.2019.12740 | 28/02/2019 | A.C. FALLA ISAAC PERAL- MENDEZ NUÑEZ |
11 | I.00118.2019.12747 | 28/02/2019 | LA VALL D'ALBAIDA - LA CANAL DE NAVARRES -ELS SOMNIS |
12 | I.00118.2019.12999 | 01/03/2019 | FALLA GAYANO LLUCH |
Etiquetes: Falles