Los Caliu reciben el doble de inscripciones que el año pasado: 30 comisiones falleras optarán a los premios
En la segunda convocatoria de los premios falleros Caliu del Ayuntamiento de València, que se coordinan a través de la Concejalía de Igualdad y Políticas Inclusivas dirigida por Isabel Lozano, se han inscrito más del doble de comisiones de las que lo hicieron en la primera convocatoria. Este año serán 30 fallas las que optarán a estos premios frente a las 12 del año pasado.
Los Premios Caliu han visto como se ha doblado la cantidad económica con respecto al año pasado en cuanto a los diferentes premios, de forma que este año el Ayuntamiento ha dotado con 14.000 euros los premios. Además, la convocatoria también se ha ampliado a los monumentos infantiles.
«Las Fallas tienen un gran potencial para vehicular y para hacer partícipe a toda la ciudad de los valores de igualdad, diversidad y convivencia que queremos promover y visibilizar desde el Ayuntamiento. Se trata de unos premios muy relevantes en el contexto actual. El Ayuntamiento de València apuesta decididamente por la igualdad y la diversidad en todos los ámbitos», ha afirmado la concejala Isabel Lozano.
Los Caliu reconocen el trabajo sobre los valores de igualdad y de inclusión que realizan las distintas comisiones a través de sus monumentos. La convocatoria busca fomentar la creación de nuevos proyectos que, por sus elementos, tratamiento de los temas y materiales, tengan un concepto igualitario y diverso, contribuyendo con ello a superar barreras y estereotipos. Este año, este concepto se amplía y se traslada también a las fallas infantiles, que pueden participar, de igual manera que las grandes, en los Premios Caliu.
El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ha explicado que con esta iniciativa «se reconoce el trabajo de las Fallas que, con su sátira, queman las discriminaciones, las fobias y las injusticias. Y ahora también a unas fallas infantiles que son una inversión pedagógica de futuro». Las comisiones ganadoras de los premios Caliu se darán a conocer a la vez que se hagan públicos los premios oficiales de la Junta Central Fallera.
FALLAS GRANDES
Nº | INSTANCIA | FECHA ENTRADA | NOMBRE FALLA |
1 |
I.00118.2019.6359
|
04/02/2019 | FALLA CADIZ DENIA GV GERMANIAS SUECA |
2 | I.00118.2019.9115 | 14/02/2019 | FALLA PLAÇA DEL PATRIARCA UNIVERSITAT VELLA |
3 | I.00118.2019.11341 | 25/02/2019 | FALLA ESCALANTE AMPARO GUILLEN |
4 | I.00118.2019.11690 | 25/02/2019 | ASOC. CULTURAL FALLA ZAPADORES |
5 | I.00118.2019.11725 | 26/02/2019 | ASOC CULTURAL FALLA ISLAS CANARIAS, TRAFALGAR, SAMUEL ROS Y ADJACENTES |
6 | I.00118.2019.12040 | 26/02/2019 | FALLA MICER RABASA - POETA MARAGALL |
7 | I.00118.2019.1221 | 27/02/2019 | FALLA SEVILLA-DENIA |
8 | I.00118.2019.12311 | 27/02/2019 | FALLA ARCHIDUQUE CARLOS CHIVA |
9 | I.00118.2019.12311 | 27/02/2019 | ASOC CULTURAL FALLA VICENTE SANCHO TELLO CHILE AV ARAGON |
10 | I.00118.2019.12357 | 27/02/2019 | A.C. FALLA LEPANTO-GUILLEM DE CASTRO |
11 | I.00118.2019.12388 | 27/02/2019 | FALLA GARCÍA LORCA-OLTÀ |
12 | I.00118.2019.12406 | 28/02/2019 | ASOCIACION CULTURAL FALLA SAN JOSE DE LA MONTAÑA |
13 | I.00110.2019.16545 | 28/02/2019 | FALLA PINTOR P. CAPUZ-FONTANARES |
14 | I.00118.2019.12473 | 28/03/2019 | FALLA ESCALANTE-MARINA |
15 | I.00118.2019.12518 | 28/03/2019 | ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLERA NA JORDANA |
16 | I.00118.2019.12868 | 01/03/2019 | ASOCIACIO CULTURAL FALLA ARRANCAPINS |
17 |
I.00118.2019.12734
|
28/02/2019 | FALLA BAILEN-XÀTIVA (FERROVIARIA) |
18 | I.00118.2019.12993 | 01/03/2019 | ASOC FALLA CORRETGERIA BANY DELS PAVESOS |
FALLAS INFANTILES
Nº | INSTANCIA | FECHA ENTRADA | NOMBRE FALLA |
1 | I.00118.2019.7829 | 11/02/2019 | FALLA MONTOLIVET |
2 | I.00118.2019.7846 | 11/02/2019 | FALLA AVDA PRIMADO REIG-VINAROZ |
3 | I.00118.2019.12004 | 26/02/2019 | ASOCIACIÓN FALLA JOAQUIN COSTA CONDE DE ALTEA |
4 | I.00118.2019.12351 | 27/02/2019 | FALLA RIPALDA-BENEFICENCIA-SAN RAMON |
5 | I.00118.2019.12381 | 27/02/2019 | ASOC. CULT. FALLA SAN VICENTE DE PAUL DIP. CLARA CAMPOAMOR |
6 | I.00118.2019.12405 | 28/02/2019 | ASOCIACION CULTURAL FALLA SAN JOSE DE LA MONTAÑA-TERUEL |
7 | I.00118.2019.12628 | 28/02/2019 | ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLERA NA JORDANA |
8 | I.00118.2019.12658 | 28/02/2019 | A.C. FALLA HUMANISTA MARINER- MANUEL SIMO Y ADYACENTES |
9 | I.00118.2019.12739 | 28/02/2019 | ASSOCIACIÓ CULTURAL FALLA SANTA MARIA MICAELA - MARTÍ L'HUMÀ |
10 | I.00118.2019.12740 | 28/02/2019 | A.C. FALLA ISAAC PERAL- MENDEZ NUÑEZ |
11 | I.00118.2019.12747 | 28/02/2019 | LA VALL D'ALBAIDA - LA CANAL DE NAVARRES -ELS SOMNIS |
12 | I.00118.2019.12999 | 01/03/2019 | FALLA GAYANO LLUCH |
Etiquetas: Fallas